| Specification of YX-DC-40A | ||||||||
| Exemplar | YX-DC-40A | |||||||
| AC Input | Rated AC Input Voltage | 110-220VAC | ||||||
| AC Input Range | 90VAC-265VAC | |||||||
| AC Input Frequency | 50/60Hz ± 3Hz | |||||||
| Initus super Current Praesidium | 10A (Scelerisque Praesidium Switch) | |||||||
| DC Output | dato intentione | 8VDC-14.9VDC (Potest exarari) | ||||||
| dato currente | 5-40A (possit) | |||||||
| Connection Modus | Wiring Terminal | |||||||
| Refrigerationem Methodo | Dolor Fan | |||||||
| Efficientia | Full Load> 92% | |||||||
| Potestas Factor | PF > 97% | |||||||
| Ostendere | Monstrare output DC voltage, DC currente, praecipientes tempus, altilium capacitatem et temperatus internus | |||||||
| Magnitudo | L*W*H | 245mm* 150mm*70mm | ||||||
| | |||||||
| (Figura 1: AC Input Panel) | (Figura 2: DC Output Panel) | |||||||
































